🌿 Průvodce kmeny
Druhy Kratom Kmenů
Červené, zelené, bílé nebo žluté — každý kmen má jiný profil účinků. Najděte ten pravý pro vás.
🌈 Systém barev
Co znamenají barvy kmenů?
Barva kmene odpovídá barvě žilky listu v době sklizně a ovlivňuje profil alkaloidů.
🟢
Zelená
Mladší listy. Vyvážený profil — energie i relaxace. Nejoblíbenější kategorie.
Zobrazit kmeny ↓🟡
Žlutá
Speciální fermentace nebo míchání. Jedinečný profil — jemný a dlouhotrvající.
Zobrazit kmeny ↓🔴
Červené kmeny
Relaxace, tišení bolesti, lepší spánek. Ideální pro večer a zvládání chronické bolesti.
🟢
Zelené kmeny
Nejoblíbenější kategorie. Vyvážená energie i relaxace. Vhodné pro denní použití.
⚪
Bílé kmeny
Stimulace, energie, soustředění. Perfektní náhrada kávy pro produktivní den.
🟡
Žluté kmeny
Speciální kmeny s jemným a dlouhotrvajícím účinkem. Ideální pro začátečníky.
📊 Srovnání
Srovnání všech kmenů
| Kmen | Barva | Intenzita | Hlavní účinek | Dávka | Trvání | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Malay | 🟢 Zelená | ●●●○○ | Vyvážená energie | 2–5g | 5–8 hodin | ⭐ 4.9 |
| Red Bali | 🔴 Červená | ●●●○○ | Relaxace | 2–5g | 4–6 hodin | ⭐ 4.8 |
| Red Maeng Da | 🔴 Červená | ●●●●● | Silná analgezie | 1.5–4g | 5–7 hodin | ⭐ 4.7 |
| Yellow Vietnam | 🟡 Žlutá | ●●○○○ | Jemná euforie | 2–6g | 6–8 hodin | ⭐ 4.7 |
| White Borneo | ⚪ Bílá | ●●●●○ | Energie | 1.5–4g | 3–5 hodin | ⭐ 4.6 |
| Green Maeng Da | 🟢 Zelená | ●●●●○ | Energie | 1.5–4g | 4–6 hodin | ⭐ 4.6 |
| White Maeng Da | ⚪ Bílá | ●●●●● | Silná energie | 1–3g | 4–6 hodin | ⭐ 4.5 |
| Yellow Sumatra | 🟡 Žlutá | ●●○○○ | Relaxace | 2–5g | 5–7 hodin | ⭐ 4.5 |
Vyberte správný kmen a nakupte bezpečně
Dr.Jungle nabízí všechny zmíněné kmeny v prémiové kvalitě.